Nacházíte se zde: Úvod Virtuální servery Porovnání variant
Porovnání virtuálních serverů
Nabízíme čtyři výkonné varianty managed virtuálních serverů s kompletní správou i servisem.
Mezi variantami je možné kdykoli přecházet, nebo individuálně navýšit parametry přesně dle Vašich potřeb.
S výběrem Vám rádi poradíme.
|
Virtuální server Mini |
Virtuální server Smart |
Virtuální server Optimal |
Virtuální server Extra |
---|---|---|---|---|
Nejoblíbenější | ||||
Přidělená jádra procesoru | 1× CPU | 1× CPU | 2× CPU | 4× CPU |
Velikost paměti RAM | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB |
Prostor na disku | 20 GB SSD/HDD (10 + 10 GB) |
60 GB SSD (20 + 40 GB) |
100 GB SSD (30 + 70 GB) |
200 GB SSD (50 + 150 GB) |
Operační systém a konfigurace | Linux Debian 64bit + Apache + PHP + MySQL/MariaDB | |||
SLA | 99,99 % | 99,99 % | 99,99 % | 99,99 % |
Root přístup | ||||
Aktualizace a údržba | ||||
Zákaznická podpora | ||||
Provozní podpora administrátora | ||||
Vlastní veřejná IPv4 adresa | ||||
Vlastní veřejná IPv6 adresa | ||||
Traffic (přenos dat) | ||||
Individuální navýšení parametrů | ||||
Domény | ||||
Počet hostovaných domén 2. řádu | ||||
Počet aliasů | ||||
Počet subdomén | ||||
Webserver | ||||
PHP | ||||
Paměť pro PHP skripty | libovolně | libovolně | libovolně | libovolně |
Velikost souboru pro upload | libovolně | libovolně | libovolně | libovolně |
PHP time limit | libovolně | libovolně | libovolně | libovolně |
.htaccess | ||||
Cron - plánovač / limit | / libovolně | / libovolně | / libovolně | / libovolně |
Limit počtu souborů (inodů) | 600 000 | 2 400 000 | 4 480 000 | 8 960 000 |
SFTP/SCP, rsync přes SSH | ||||
Omezený SSH shell | ||||
Počet FTP / FTPS | ||||
Databáze | ||||
MySQL/MariaDB | ||||
Počet databází | ||||
Max. počet konexí do databáze | libovolně | libovolně | libovolně | libovolně |
Externí přístup do databáze | ||||
E‑maily (Ke svému serveru získáte navíc služby sdíleného mailserveru) | ||||
Prostor pro e‑maily | 2 GB | 10 GB | 20 GB | 40 GB |
Počet emailových schránek | ||||
Antispam | ||||
Antivir | ||||
POP3/POP3S/IMAP/IMAPS přístup | ||||
Odesílací SMTP server | ||||
Webmail | ||||
E‑mailový koš | ||||
Služby sdílené infrastruktury | ||||
Klientská sekce (administrace) | ||||
Rychlost linky | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s |
Denní zálohování | ||||
Statistiky přístupů | ||||
On-line informace o provozu | ||||
PhpMyAdmin | ||||
Co "utáhne" která varianta virtuálního serveru?
Výběr vhodné varianty virtuálního serveru je vždy individuální záležitostí, záleží na:
- provozní náročnosti Vašich aplikací,
- návštěvnosti ve špičkách,
- počtu aplikací
- i požadavcích na prostor.
Příklady z praktického využívání
Naše virtuální servery jsou škálovatelné a můžeme spolu hledat ideální parametry reálnými změnami přímo na serveru. S výběrem nejlepší varianty Vám rádi pomůžeme.
Pro představu uvídáme reálné příklady, jak využívají jednotlivé varianty naši stávající klienti:
Virtuální server Mini |
Virtuální server Smart |
Virtuální server Optimal |
Virtuální server Extra |
---|---|---|---|
Typické využití | |||
|
|
|
|
Když máte dobře optimalizované aplikace | |||
|
|
|
|
Potřebujete vyšší výkon? Zkuste SuperVMS - vyhrazené virtuální servery.